1. トップ
  2. リサーチデータ

リサーチデータ

納豆の薬効・効果の認知度・魅力度

< 認知度TOP10 > 2004年 2005年
1位 整腸効果がある 52.9% 50.5%
2位 血栓症を予防する 39.4% 42.3%
3位 コレステロールを抑制する 42.7% 37.4%
4位 抗菌・殺菌効果がある 41.9% 36.0%
5位 動脈硬化を予防する 28.7% 31.8%
6位 美容によい 33.6% 27.0%
7位 骨を丈夫にする 30.1% 26.2%
8位 脂肪の燃焼を促進する 23.9% 20.0%
9位 大腸ガンを予防する 23.1% 19.9%
10位 肌がきれいになる 20.5% 16.5%
< 魅力度TOP10 > 2004年 2005年
1位 血栓症を予防する 87.1% 88.4%
2位 動脈硬化を予防する 84.8% 86.6%
3位 コレステロールを抑制する 87.2% 86.5%
4位 整腸効果がある 85.8% 85.3%
5位 大腸ガンを予防する 83.9% 85.3%
6位 骨を丈夫にする 84.2% 85.1%
7位 肝機能障害を予防する 83.4% 83.4%
8位 胃ガンを予防する 82.3% 82.8%
9位 脂肪の燃焼を促進する 83.4% 82.6%
10位 老人ボケを防止する 79.6% 81.2%
認知度・魅力度グラフ